冷风机ZJ-NB-909-66
- 点击次数:
- 发布日期:2018/04/02
-
- 在线询价
详细介绍
SDW工业冷风机产品参数 |
|
|
|
|
|
型号 | 尺寸 (mm) | 风量(m³/h) | 噪音(dBA) | 储水量(L/h) | 耗水量(L/h) | 电压(V) | 出风方式 | 功率(kw) | 适用面积㎡ | 重量kg |
SDW-18 | 1100*110*940 | 18000 | <75 | 30 | 25 | 220/380 | 下出风 | 1.1 | 100-150 | 60 |
SDW-30 | 1260*1260*1200 | 30000 | <75 | 30 | 25 | 220/380 | 下出风 | 3 | 200-300 | 85 |
SDW-18A | 1090*1090*102018000 | 18000 | <75 | 30 | 25 | 220/380 | 下出风 | 1.1 | 100-150 | 60 |
SDW-25 | 1150-1150-1160 | 25000 | <85 | 30 | 25 | 220/380 | 下出风 | 1.5 | 150-200 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SDW负压风机产品参数 |
|
|
|
|
型号 | 尺寸 (mm) | 风量(m³/h) | 噪音 ba | 重量kg |
|
|
|
|
|
|
SDW-1380 | 1380*1380 | 44500 | 68 | 75 |
|
|
|
|
|
|
SDW-1220 | 1220*1220 | 37000 | 65 | 60 |
|
|
|
|
|
|
SDW-1060 | 1060*1060 | 32000 | 60 | 55 |
|
|
|
|
|
|
SDW-900 | 900*900 | 28000 | 55 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SDW玻璃钢负压风机产品参数 |
|
|
型号 | 尺寸 (mm) | 叶轮直径(mm) | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 电压(V) | 声压级(dB(A) | 电机功率(kw) | 重量 |
|
|
SDW-F1 | 1460*1460*580 | 1250 | 450 | 45000-47000 | 380 | ≤70 | 0.75-12p | 70 |
|
|
SDW-F2 | 1460*1460*580 | 1250 | 450 | 45000-47000 | 380 | ≤70 | 0.75-12p | 70 |
|
|
SDW-F3 | 1460*1460*580 | 1250 | 550 | 45000-47000 | 380 | ≤70 | 1.1-10p | 70 |
|
|
SDW-F4 | 1260*1260*560 | 1060 | 540 | 32000-36000 | 380 | ≤70 | 0.75-10p | 50 |
|
|
SDW-F5 | 1060*1060*550 | 900 | 540 | 25000-28000 | 380 | ≤60 | 0.55-10p | 40 |
|
|
SDW-F6 | 850*850*480 | 650 | 700 | 22000-25000 | 380 | ≤60 | 0.37-8p | 30 |
|
|
本文网址:http://www.suduwei.com/product/541.html
在线咨询